Kodiak, 16U, Divisions, Big Bear Summer Showcase - Ann Arbor, MI, MI (Big Bear Tournaments)

Kodiak
TeamWLTPtsGFGADiffGF %Game 1Game 2Game 3
201596+30.6002-2 (T)4-2 (W)2-3 (W)
2104104+60.7141-2 (W)0-6 (W)2-3 (L)
210458-30.3850-2 (W)0-6 (L)3-2 (W)
1113106+40.6252-2 (T)1-6 (W)3-2 (L)
120296+30.6001-2 (L)4-2 (L)6-0 (W)
0300114-130.0670-2 (L)1-6 (L)6-0 (L)
Fri, Aug 22
Sat, Aug 23